Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | FOGUETE EXPLOSAO DE CORES COM 6 TUBOS | FOGUETE EXPLOSAO DE CORES COM 6 TUBOS DE 1,5 CORES E EFEITOS DIVERSOS | 25,0000 | R$ 34,00 | R$ 850,00 |
Material | FOGUETE 19X4 TIROS COM 6 TUBOS | FOGUETE 19X4 TIROS COM 6 TUBOS DE 1,8 EFEITOS SONOROS DE TIROS SECOS | 19,0000 | R$ 40,00 | R$ 760,00 |
Material | FOGUETE 12X1 TIROS COM 6 TUBOS | FOGUETE 12X1 TIROS COM 6 TUBOS DE 1,5 EFEITOS SONOROS DE TIROS SECOS | 100,0000 | R$ 24,00 | R$ 2.400,00 |
Material | GIRANDOLA 468 CORES COM 36 TUBOS | GIRANDOLA 468 CORES COM 36 TUBOS DE 1,5 CORES E EFEITOS DIVERSOS | 10,0000 | R$ 189,00 | R$ 1.890,00 |
Material | GIRANDOLA 1080 CORES COM 72 TUBOS | GIRANDOLA 1080 CORES COM 72 TUBOS DE 1,5 CORES E EFEITOS DIVERSOS | 3,0000 | R$ 403,00 | R$ 1.209,00 |
Material | ROJAO DE VARA CORES E EFEITOS DIVERSOS | ROJAO DE VARA CORES E EFEITOS DIVERSOS | 7,0000 | R$ 133,00 | R$ 931,00 |
Material | KIT 12 TUBOS COM 3" CORES E EFEITOS DIVERSOS | KIT 12 TUBOS COM 3 CORES E EFEITOS DIVERSOS | 1,0000 | R$ 543,00 | R$ 543,00 |
Material | KIT 25 TUBOS COM 2,5" 3G CORES E EFEITOS DIVERSOS | KIT 25 TUBOS COM 2,5 3G CORES E EFEITOS DIVERSOS | 1,0000 | R$ 714,00 | R$ 714,00 |
Material | MORTEIRO 3"CORES E EFEITOS DIVERSOS | MORTEIRO 3CORES E EFEITOS DIVERSOS | 4,0000 | R$ 47,00 | R$ 188,00 |
Material | MORTEIRO 4" CORES E EFEITOS DIVERSOS | MORTEIRO 4 CORES E EFEITOS DIVERSOS | 4,0000 | R$ 81,00 | R$ 324,00 |
Material | MORTEIRO 5'' CORES E EFEITOS DIVERSOS | | 4,0000 | R$ 132,00 | R$ 528,00 |
Material | TORTA CONTRATACK COM 50 TUBOS | TORTA CONTRATACK COM 50 TUBOS DE 2 CORES E EFEITOS DIVERSOS | 3,0000 | R$ 706,00 | R$ 2.118,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
04/01/2022 |
0000018/2022
| Original | 002 - FUMPAC - FUNDO MUNIC. PREERVACAO PATRIM. CULTURAL | R$ 12.455,00 |
04/01/2022 |
0000018/2022
| Original | 002 - FUMPAC - FUNDO MUNIC. PREERVACAO PATRIM. CULTURAL | R$ 12.455,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
07/01/2022 |
0000018/2022
|
0000032/2022
| Original | Orcamentario | 002 - FUMPAC - FUNDO MUNIC. PREERVACAO PATRIM. CULTURAL | R$ 12.455,00 |
07/01/2022 |
0000018/2022
|
0000032/2022
| Original | Orcamentario | 002 - FUMPAC - FUNDO MUNIC. PREERVACAO PATRIM. CULTURAL | R$ 12.455,00 |